2025-03-18 16:59経済

圏域別の公示地価変動率

                           (単位%)
          住 宅 地   商 業 地    全 用 途
        25年 24年 25年 24年  25年 24年
東  京  圏 4.2 3.4 8.2 5.6  5.2 4.0
大  阪  圏 2.1 1.5 6.7 5.1  3.3 2.4
名 古 屋 圏 2.3 2.8 3.8 4.3  2.8 3.3
三大都市圏平均 3.3 2.8 7.1 5.2  4.3 3.5
地方 4 市※ 4.9 7.0 7.4 9.2  5.8 7.7
地方 4市以外 0.6 0.6 0.9 0.6  0.8 0.7
地方圏 平 均 1.0 1.2 1.6 1.5  1.3 1.3
全 国 平 均 2.1 2.0 3.9 3.1  2.7 2.3
               (※は札幌、仙台、広島、福岡4市)
。 
[時事通信社]

最新動画

最新ニュース

写真特集