2025-03-18 17:00経済

都道府県別の公示地価変動率

(単位%、▲はマイナス)
        住  宅  地     商  業  地
    2025年 2024年 2025年 2024年
北海道   1.4   4.4   3.1   5.1
青 森   0.3   0.1  ▲0.1  ▲0.1
岩 手   0.6   0.8  ▲0.3  ▲0.5
宮 城   4.2   4.7   4.9   4.6
秋 田   0.5   0.2   0.9   0.4
山 形   0.3   0.3   0.1   0.0
福 島   0.7   0.7   1.6   1.1
茨 城   0.7   0.3   0.8   0.2
栃 木  ▲0.3  ▲0.5   0.0  ▲0.3
群 馬  ▲0.3  ▲0.5   0.0  ▲0.5
埼 玉   2.0   2.0   2.8   2.4
千 葉   4.5   4.3   5.7   5.3
東 京   5.7   4.1  10.4   6.3
神奈川   3.4   2.8   6.6   5.4
新 潟  ▲0.6  ▲0.5  ▲0.7  ▲0.9
富 山   0.0   0.0   0.1   0.0
石 川   0.6   1.4   1.4   1.1
福 井  ▲0.1  ▲0.4   0.4   0.2
山 梨  ▲0.4  ▲0.5   0.0  ▲0.2
長 野   0.8   0.4   0.4   0.0
岐 阜  ▲0.3  ▲0.4   0.6   0.3
静 岡   0.0  ▲0.2   0.6   0.2
愛 知   2.3   2.8   3.7   4.2
三 重   0.5   0.2   0.5   0.2
滋 賀   0.4  ▲0.1   1.7   1.3
京 都   2.0   1.6   7.9   5.1
大 阪   2.3   1.6   7.6   6.0
兵 庫   1.9   1.4   3.5   2.7
奈 良  ▲0.2  ▲0.3   0.9   0.6
和歌山  ▲0.6  ▲0.7  ▲0.2  ▲0.5
鳥 取  ▲0.1  ▲0.2  ▲1.0  ▲1.3
島 根  ▲0.3  ▲0.3  ▲0.7  ▲0.7
岡 山   0.8   0.8   2.1   1.8
広 島   1.3   1.0   2.7   2.4
山 口   0.7   0.5   0.7   0.3
徳 島  ▲0.5  ▲0.5  ▲0.4  ▲0.5
香 川  ▲0.1  ▲0.2   0.1  ▲0.2
愛 媛  ▲0.5  ▲0.7  ▲0.3  ▲0.5
高 知  ▲0.2  ▲0.3  ▲0.3  ▲0.5
福 岡   4.9   5.2   6.5   6.7
佐 賀   2.2   1.7   3.4   2.7
長 崎   1.1   0.9   1.4   1.1
熊 本   3.1   2.5   3.5   3.1
大 分   2.4   2.1   2.2   1.7
宮 崎   0.3   0.1   0.2  ▲0.3
鹿児島  ▲0.5  ▲0.6  ▲0.5  ▲0.8
沖 縄   7.3   5.5   7.0   5.0
。 
[時事通信社]

最新動画

最新ニュース

写真特集