上野村の天気
晴
7℃
- 降水確率
-
- 12-18時
- 8%
- 18-24時
- 0%
1時間ごとの天気
2024/12/04 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 7℃ | 0m/s | 静穏 | 0mm/h | |
18:00 | 5℃ | 0m/s | 南 | 0mm/h | |
19:00 | 4℃ | 0m/s | 静穏 | 0mm/h | |
20:00 | 3℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
21:00 | 2℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
22:00 | 2℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
23:00 | 2℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
2024/12/05 | |||||
00:00 | 1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
01:00 | 1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
02:00 | 1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
03:00 | 0℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
04:00 | 0℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
05:00 | 0℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
06:00 | -1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
07:00 | -1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
08:00 | -1℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
09:00 | 1℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
10:00 | 4℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
11:00 | 9℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
12:00 | 11℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
13:00 | 12℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
14:00 | 12℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
15:00 | 10℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
16:00 | 7℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
17:00 | 5℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
4(水) | 15℃ | 1℃ | 0% | |
5(木) | 12℃ | -1℃ | 10% | |
6(金) | 12℃ | -1℃ | 10% | |
7(土) | 10℃ | -1℃ | 30% | |
8(日) | 7℃ | -1℃ | 20% | |
9(月) | 8℃ | -2℃ | 20% | |
10(火) | 10℃ | -2℃ | 20% |