佐渡市の天気
曇
3℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 38%
- 12-18時
- 37%
- 18-24時
- 37%
1時間ごとの天気
2024/12/12 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 3℃ | 6m/s | 西 | 0mm/h | |
07:00 | 3℃ | 5m/s | 西 | 0mm/h | |
08:00 | 4℃ | 5m/s | 西北西 | 0mm/h | |
09:00 | 4℃ | 5m/s | 西北西 | 0mm/h | |
10:00 | 5℃ | 5m/s | 西北西 | 0mm/h | |
11:00 | 5℃ | 6m/s | 西北西 | 0mm/h | |
12:00 | 5℃ | 6m/s | 西北西 | 0mm/h | |
13:00 | 5℃ | 6m/s | 西北西 | 0mm/h | |
14:00 | 5℃ | 6m/s | 西北西 | 0mm/h | |
15:00 | 5℃ | 6m/s | 西 | 0mm/h | |
16:00 | 4℃ | 6m/s | 西 | 0mm/h | |
17:00 | 4℃ | 5m/s | 西 | 0mm/h | |
18:00 | 4℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
19:00 | 4℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
20:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
21:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
22:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
23:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
2024/12/13 | |||||
00:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
01:00 | 3℃ | 4m/s | 西南西 | 0mm/h | |
02:00 | 3℃ | 4m/s | 西南西 | 0mm/h | |
03:00 | 3℃ | 4m/s | 西南西 | 0mm/h | |
04:00 | 3℃ | 4m/s | 西南西 | 0mm/h | |
05:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
06:00 | 3℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
12(木) | 6℃ | 3℃ | 40% | |
13(金) | 6℃ | 3℃ | 50% | |
14(土) | 7℃ | 3℃ | 50% | |
15(日) | 9℃ | 3℃ | 60% | |
16(月) | 7℃ | 3℃ | 50% | |
17(火) | 8℃ | 4℃ | 70% | |
18(水) | 6℃ | 3℃ | 50% |