飯塚市の天気
晴
4℃
- 降水確率
-
- 18-24時
- 20%
1時間ごとの天気
2024/12/22 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | 4℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
21:00 | 4℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
22:00 | 3℃ | 1m/s | 西 | 0mm/h | |
23:00 | 3℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
2024/12/23 | |||||
00:00 | 3℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
01:00 | 2℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
02:00 | 3℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
03:00 | 2℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
04:00 | 2℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
05:00 | 2℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
06:00 | 1℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
07:00 | 2℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
08:00 | 2℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
09:00 | 3℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
10:00 | 6℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
11:00 | 8℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
12:00 | 9℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
13:00 | 9℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
14:00 | 10℃ | 3m/s | 北西 | 0mm/h | |
15:00 | 10℃ | 4m/s | 北西 | 0mm/h | |
16:00 | 9℃ | 3m/s | 北西 | 0mm/h | |
17:00 | 8℃ | 2m/s | 西北西 | 0mm/h | |
18:00 | 7℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
19:00 | 6℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
20:00 | 5℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
22(日) | 8℃ | 3℃ | 20% | |
23(月) | 10℃ | 1℃ | 30% | |
24(火) | 11℃ | 0℃ | 30% | |
25(水) | 11℃ | -1℃ | 40% | |
26(木) | 13℃ | 5℃ | 50% | |
27(金) | 9℃ | 3℃ | 40% | |
28(土) | 9℃ | 4℃ | 50% |