行方市の天気
晴
12℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 22%
- 12-18時
- 18%
- 18-24時
- 20%
1時間ごとの天気
2024/11/24 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12℃ | 4m/s | 北 | 0mm/h | |
12:00 | 13℃ | 4m/s | 北 | 0mm/h | |
13:00 | 13℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
14:00 | 14℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
15:00 | 13℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
16:00 | 12℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
17:00 | 11℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
18:00 | 10℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
19:00 | 10℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
20:00 | 9℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
21:00 | 8℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
22:00 | 8℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
23:00 | 8℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
2024/11/25 | |||||
00:00 | 8℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
01:00 | 7℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
02:00 | 6℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
03:00 | 6℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
04:00 | 5℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
05:00 | 5℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
06:00 | 5℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
07:00 | 5℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
08:00 | 7℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
09:00 | 9℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
10:00 | 11℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h | |
11:00 | 12℃ | 3m/s | 北 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
24(日) | 14℃ | 6℃ | 20% | |
25(月) | 14℃ | 5℃ | 20% | |
26(火) | 18℃ | 3℃ | 50% | |
27(水) | 19℃ | 15℃ | 50% | |
28(木) | 18℃ | 7℃ | 20% | |
29(金) | 16℃ | 5℃ | 20% | |
30(土) | 18℃ | 6℃ | 20% |