大石田町の天気
晴
6℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 30%
- 12-18時
- 42%
- 18-24時
- 32%
1時間ごとの天気
2024/12/03 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 6℃ | 2m/s | 南東 | 0mm/h | |
10:00 | 9℃ | 1m/s | 南東 | 0mm/h | |
11:00 | 10℃ | 0m/s | 静穏 | 0mm/h | |
12:00 | 8℃ | 1m/s | 西北西 | 1mm/h | |
13:00 | 8℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
14:00 | 9℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
15:00 | 9℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
16:00 | 8℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
17:00 | 8℃ | 0m/s | 北東 | 0mm/h | |
18:00 | 8℃ | 0m/s | 東 | 0mm/h | |
19:00 | 7℃ | 1m/s | 東南東 | 0mm/h | |
20:00 | 6℃ | 1m/s | 東南東 | 0mm/h | |
21:00 | 6℃ | 1m/s | 東南東 | 0mm/h | |
22:00 | 6℃ | 1m/s | 東南東 | 0mm/h | |
23:00 | 6℃ | 0m/s | 静穏 | 0mm/h | |
2024/12/04 | |||||
00:00 | 7℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
01:00 | 7℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
02:00 | 7℃ | 1m/s | 西 | 0mm/h | |
03:00 | 7℃ | 1m/s | 西 | 0mm/h | |
04:00 | 7℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
05:00 | 7℃ | 2m/s | 西北西 | 0mm/h | |
06:00 | 7℃ | 2m/s | 西北西 | 0mm/h | |
07:00 | 7℃ | 2m/s | 西北西 | 0mm/h | |
08:00 | 7℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
09:00 | 7℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
3(火) | 10℃ | 3℃ | 40% | |
4(水) | 9℃ | 2℃ | 50% | |
5(木) | 6℃ | 1℃ | 50% | |
6(金) | 7℃ | 2℃ | 60% | |
7(土) | 4℃ | -1℃ | 60% | |
8(日) | 4℃ | 0℃ | 50% | |
9(月) | 6℃ | 1℃ | 50% |