富谷市の天気
晴
3℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 18%
- 12-18時
- 22%
- 18-24時
- 5%
1時間ごとの天気
2024/12/18 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 3℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
11:00 | 4℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
12:00 | 5℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
13:00 | 4℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
14:00 | 4℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
15:00 | 3℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
16:00 | 2℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
17:00 | 1℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
18:00 | 1℃ | 2m/s | 北北西 | 0mm/h | |
19:00 | 0℃ | 2m/s | 北北西 | 0mm/h | |
20:00 | -1℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
21:00 | -2℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
22:00 | -2℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
23:00 | -3℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
2024/12/19 | |||||
00:00 | -3℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
01:00 | -3℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
02:00 | -3℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
03:00 | -3℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
04:00 | -4℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
05:00 | -4℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
06:00 | -3℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
07:00 | -3℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
08:00 | -1℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
09:00 | 0℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
10:00 | 1℃ | 2m/s | 北北西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
18(水) | 5℃ | -3℃ | 20% | |
19(木) | 4℃ | -4℃ | 20% | |
20(金) | 7℃ | -1℃ | 30% | |
21(土) | 10℃ | -2℃ | 40% | |
22(日) | 7℃ | -1℃ | 50% | |
23(月) | 3℃ | -1℃ | 50% | |
24(火) | 5℃ | -1℃ | 30% |