大崎市の天気
晴
3℃
- 降水確率
-
- 00-06時
- 20%
- 06-12時
- 23%
- 12-18時
- 33%
- 18-24時
- 27%
1時間ごとの天気
2024/11/22 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 3℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
02:00 | 3℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
03:00 | 3℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
04:00 | 4℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
05:00 | 3℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
06:00 | 3℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
07:00 | 3℃ | 0m/s | 静穏 | 0mm/h | |
08:00 | 5℃ | 0m/s | 南 | 0mm/h | |
09:00 | 7℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
10:00 | 10℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
11:00 | 11℃ | 3m/s | 西 | 0mm/h | |
12:00 | 11℃ | 4m/s | 西 | 0mm/h | |
13:00 | 12℃ | 4m/s | 西 | 0mm/h | |
14:00 | 12℃ | 4m/s | 西 | 0mm/h | |
15:00 | 11℃ | 4m/s | 西 | 0mm/h | |
16:00 | 10℃ | 3m/s | 西 | 0mm/h | |
17:00 | 9℃ | 3m/s | 西 | 0mm/h | |
18:00 | 8℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
19:00 | 7℃ | 3m/s | 西北西 | 0mm/h | |
20:00 | 7℃ | 5m/s | 西北西 | 0mm/h | |
21:00 | 7℃ | 6m/s | 西北西 | 0mm/h | |
22:00 | 6℃ | 5m/s | 西北西 | 0mm/h | |
23:00 | 6℃ | 4m/s | 西北西 | 0mm/h | |
2024/11/23 | |||||
00:00 | 6℃ | 2m/s | 西北西 | 0mm/h | |
01:00 | 6℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
22(金) | 12℃ | 3℃ | 40% | |
23(土) | 10℃ | 5℃ | 30% | |
24(日) | 9℃ | 3℃ | 40% | |
25(月) | 13℃ | 0℃ | 20% | |
26(火) | 17℃ | -1℃ | 50% | |
27(水) | 17℃ | 8℃ | 60% |