野田村の天気
晴
22℃
- 降水確率
-
- 18-24時
- 20%
1時間ごとの天気
2024/09/10 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | 22℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
23:00 | 21℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
2024/09/11 | |||||
00:00 | 21℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
01:00 | 21℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
02:00 | 21℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
03:00 | 21℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
04:00 | 21℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
05:00 | 20℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
06:00 | 21℃ | 0m/s | 南西 | 0mm/h | |
07:00 | 24℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
08:00 | 27℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
09:00 | 29℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
10:00 | 31℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
11:00 | 31℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
12:00 | 32℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
13:00 | 31℃ | 2m/s | 西 | 0mm/h | |
14:00 | 31℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
15:00 | 31℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
16:00 | 30℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
17:00 | 28℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
18:00 | 25℃ | 1m/s | 北北東 | 0mm/h | |
19:00 | 24℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
20:00 | 23℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
21:00 | 23℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
22:00 | 22℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
10(火) | 31℃ | 14℃ | 20% | |
11(水) | 32℃ | 20℃ | 40% | |
12(木) | 28℃ | 18℃ | 40% | |
13(金) | 28℃ | 17℃ | 40% | |
14(土) | 23℃ | 15℃ | 20% | |
15(日) | 21℃ | 17℃ | 70% | |
16(月) | 24℃ | 19℃ | 40% |