新郷村の天気
曇
0℃
- 降水確率
-
- 12-18時
- 42%
- 18-24時
- 38%
1時間ごとの天気
2024/12/22 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 0℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
16:00 | -1℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
17:00 | -2℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
18:00 | -3℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
19:00 | -3℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
20:00 | -3℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
21:00 | -2℃ | 2m/s | 南西 | 2mm/h | |
22:00 | -2℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
23:00 | -2℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
2024/12/23 | |||||
00:00 | -2℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
01:00 | -3℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
02:00 | -3℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
03:00 | -3℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
04:00 | -3℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
05:00 | -3℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
06:00 | -3℃ | 2m/s | 西南西 | 1mm/h | |
07:00 | -3℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
08:00 | -3℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
09:00 | -2℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
10:00 | -1℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
11:00 | -1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
12:00 | -1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
13:00 | -1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
14:00 | -1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
15:00 | -2℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
22(日) | 1℃ | -3℃ | 50% | |
23(月) | 0℃ | -5℃ | 50% | |
24(火) | 0℃ | -6℃ | 40% | |
25(水) | 4℃ | -3℃ | 30% | |
26(木) | 8℃ | -1℃ | 50% | |
27(金) | 0℃ | -4℃ | 50% | |
28(土) | 1℃ | -5℃ | 40% |