十和田市の天気
晴
2℃
- 降水確率
-
- 18-24時
- 25%
1時間ごとの天気
2024/11/21 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
2024/11/22 | |||||
00:00 | 1℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
01:00 | 1℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
02:00 | 1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
03:00 | 0℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
04:00 | 1℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
05:00 | 1℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
06:00 | 2℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
07:00 | 2℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
08:00 | 2℃ | 1m/s | 南南西 | 2mm/h | |
09:00 | 4℃ | 0m/s | 東南東 | 0mm/h | |
10:00 | 6℃ | 1m/s | 西南西 | 0mm/h | |
11:00 | 9℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
12:00 | 11℃ | 3m/s | 西南西 | 0mm/h | |
13:00 | 11℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
14:00 | 10℃ | 6m/s | 西南西 | 0mm/h | |
15:00 | 10℃ | 7m/s | 西南西 | 0mm/h | |
16:00 | 9℃ | 7m/s | 西南西 | 0mm/h | |
17:00 | 8℃ | 6m/s | 西南西 | 0mm/h | |
18:00 | 7℃ | 5m/s | 西南西 | 0mm/h | |
19:00 | 6℃ | 4m/s | 西南西 | 0mm/h | |
20:00 | 6℃ | 3m/s | 南西 | 0mm/h | |
21:00 | 5℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
22:00 | 4℃ | 2m/s | 南南西 | 0mm/h | |
23:00 | 3℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
21(木) | 12℃ | 1℃ | 40% | |
22(金) | 11℃ | 0℃ | 50% | |
23(土) | 7℃ | 2℃ | 40% | |
24(日) | 7℃ | 2℃ | 30% | |
25(月) | 10℃ | -1℃ | 20% | |
26(火) | 15℃ | -1℃ | 30% | |
27(水) | 17℃ | 8℃ | 40% |