上士幌町の天気
曇
-3℃
- 降水確率
-
- 12-18時
- 35%
- 18-24時
- 27%
1時間ごとの天気
2024/12/22 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | -3℃ | 1m/s | 北東 | 0mm/h | |
16:00 | -5℃ | 1m/s | 北東 | 0mm/h | |
17:00 | -6℃ | 1m/s | 北東 | 0mm/h | |
18:00 | -6℃ | 1m/s | 北東 | 0mm/h | |
19:00 | -7℃ | 1m/s | 北北東 | 0mm/h | |
20:00 | -8℃ | 1m/s | 北北東 | 0mm/h | |
21:00 | -8℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
22:00 | -9℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
23:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
2024/12/23 | |||||
00:00 | -10℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
01:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
02:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
03:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
04:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
05:00 | -8℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
06:00 | -9℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
07:00 | -10℃ | 2m/s | 北 | 0mm/h | |
08:00 | -8℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
09:00 | -6℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
10:00 | -4℃ | 1m/s | 北 | 0mm/h | |
11:00 | -3℃ | 1m/s | 西 | 0mm/h | |
12:00 | -2℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
13:00 | -2℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
14:00 | -3℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h | |
15:00 | -3℃ | 2m/s | 南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
22(日) | -2℃ | -10℃ | 40% | |
23(月) | -2℃ | -11℃ | 50% | |
24(火) | -2℃ | -13℃ | 20% | |
25(水) | 0℃ | -12℃ | 20% | |
26(木) | 4℃ | -11℃ | 50% | |
27(金) | -3℃ | -11℃ | 20% | |
28(土) | -3℃ | -12℃ | 20% |