千歳市の天気
晴
-5℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 18%
- 12-18時
- 40%
- 18-24時
- 18%
1時間ごとの天気
2024/12/12 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | -5℃ | 0m/s | 西北西 | 0mm/h | |
07:00 | -5℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
08:00 | -5℃ | 1m/s | 北北西 | 0mm/h | |
09:00 | -4℃ | 2m/s | 北北西 | 0mm/h | |
10:00 | -4℃ | 2m/s | 北北西 | 0mm/h | |
11:00 | -3℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
12:00 | -3℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
13:00 | -3℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
14:00 | -3℃ | 4m/s | 北北西 | 0mm/h | |
15:00 | -3℃ | 4m/s | 北北西 | 0mm/h | |
16:00 | -4℃ | 4m/s | 北北西 | 0mm/h | |
17:00 | -5℃ | 3m/s | 北北西 | 0mm/h | |
18:00 | -5℃ | 2m/s | 北西 | 0mm/h | |
19:00 | -5℃ | 1m/s | 北西 | 0mm/h | |
20:00 | -5℃ | 1m/s | 西北西 | 0mm/h | |
21:00 | -6℃ | 0m/s | 南南西 | 0mm/h | |
22:00 | -7℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
23:00 | -7℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
2024/12/13 | |||||
00:00 | -7℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
01:00 | -7℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
02:00 | -7℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
03:00 | -8℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
04:00 | -8℃ | 1m/s | 南南東 | 0mm/h | |
05:00 | -7℃ | 1m/s | 南南東 | 0mm/h | |
06:00 | -8℃ | 1m/s | 南東 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
12(木) | -2℃ | -7℃ | 40% | |
13(金) | -1℃ | -8℃ | 40% | |
14(土) | -2℃ | -9℃ | 40% | |
15(日) | 1℃ | -7℃ | 50% | |
16(月) | -2℃ | -9℃ | 40% | |
17(火) | -2℃ | -11℃ | 40% | |
18(水) | -2℃ | -14℃ | 50% |