2024-12-24 19:57

男性72.57歳、女性75.45歳=トップは静岡、最下位は岩手―22年の健康寿命推計・厚労省

 厚生労働省は24日、健康上の問題がなく日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」が、2022年は男性72.57歳、女性75.45歳だったとする推計値を発表した。前回19年調査と比べ、男性は0.11歳短く、女性は0.07歳長かった。都道府県別では男女とも静岡がトップ、岩手が最下位だった。
 健康寿命は国民生活基礎調査を基に3年ごとに算出しており、今回で5回目。
 平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳。平均寿命から健康寿命を差し引いた日常生活に支障がある期間は男性8.49年、女性11.63年で、19年と比べて男性は0.24年、女性は0.43年短くなった。初調査の10年以降、縮小傾向が続いている。
 健康寿命を都道府県別で見ると、男性は上から順に静岡(73.75歳)、石川(73.60歳)、山梨(73.47歳)、女性は静岡(76.68歳)、山口(76.43歳)、岐阜(76.20歳)だった。最下位の岩手は男性が70.93歳、女性が74.28歳だった。
 トップと最下位の健康寿命の差は男性が2.82歳で、10年調査(2.79歳)より拡大。一方、女性は2.40歳で、同年調査(2.95歳)より縮小した。 
 厚労省は、健康寿命の長期化と、都道府県格差の縮小を目標に掲げている。
 
 ◇都道府県別の健康寿命(歳)
順位     男性      順位     女性
 1  静 岡 73.75   1  静 岡 76.68 
 2  石 川 73.60   2  山 口 76.43 
 3  山 梨 73.47   3  岐 阜 76.20 
 4  群 馬 73.37   4  山 梨 76.16 
 5  神奈川 73.28   5  宮 崎 76.13 
 6  埼 玉 73.21   6  愛 知 76.07 
 7  滋 賀 73.19   7  福 井 76.01 
 8  福 井 73.16   8  石 川 75.97 
 9  岐 阜 73.09   8  三 重 75.97 
10  栃 木 73.06   10  大 分 75.94 
11  鹿児島 73.01   11  埼 玉 75.93 
12  奈 良 73.00   12  千 葉 75.89 
13  千 葉 72.96   13  広 島 75.85 
14  北海道 72.95   14  滋 賀 75.82 
15  宮 城 72.91   14  島 根 75.82 
15  愛 知 72.91   14  鹿児島 75.82 
17  鳥 取 72.89   17  京 都 75.78 
18  長 野 72.73   18  秋 田 75.67 
19  茨 城 72.67   18  岡 山 75.67 
19  香 川 72.67   20  富 山 75.63 
21  島 根 72.58   21  佐 賀 75.62 
22  三 重 72.44   22  高 知 75.61 
23  秋 田 72.43   23  長 野 75.57 
23  佐 賀 72.43   24  群 馬 75.54 
25  大 分 72.37   25  新 潟 75.53 
26  岡 山 72.29   26  愛 媛 75.42 
26  宮 崎 72.29   27  東 京 75.41 
28  長 崎 72.24   28  北海道 75.39 
29  東 京 72.23   28  香 川 75.39 
30  新 潟 72.22   30  栃 木 75.36 
31  熊 本 72.21   31  熊 本 75.34 
32  福 岡 72.20   32  長 崎 75.32 
33  京 都 72.14   33  和歌山 75.30 
34  広 島 72.13   34  山 形 75.29 
35  山 形 72.09   35  福 岡 75.28 
36  富 山 72.06   36  茨 城 75.12 
37  兵 庫 72.05   37  兵 庫 75.11 
38  青 森 72.03   38  青 森 75.02 
38  徳 島 72.03   39  鳥 取 74.97 
40  山 口 72.01   40  大 阪 74.95 
41  和歌山 71.95   41  徳 島 74.83 
42  福 島 71.89   42  奈 良 74.76 
43  愛 媛 71.82   43  宮 城 74.74 
44  大 阪 71.77   43  福 島 74.74 
45  沖 縄 71.62   45  神奈川 74.71 
46  高 知 71.19   46  沖 縄 74.33 
47  岩 手 70.93   47  岩 手 74.28 
※2022年厚生労働省調査による
[時事通信社]

最新ニュース

写真特集

最新動画