高松市の天気
曇
6℃
- 降水確率
-
- 06-12時
- 32%
- 12-18時
- 20%
- 18-24時
- 20%
1時間ごとの天気
2024/12/12 | |||||
時刻 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 風向 | 降水量(mm/h) |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 6℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
07:00 | 6℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
08:00 | 6℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
09:00 | 7℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
10:00 | 8℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
11:00 | 9℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
12:00 | 10℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
13:00 | 9℃ | 2m/s | 北北東 | 0mm/h | |
14:00 | 10℃ | 2m/s | 北東 | 0mm/h | |
15:00 | 10℃ | 2m/s | 北東 | 0mm/h | |
16:00 | 10℃ | 2m/s | 東北東 | 0mm/h | |
17:00 | 10℃ | 1m/s | 東 | 0mm/h | |
18:00 | 9℃ | 1m/s | 東南東 | 0mm/h | |
19:00 | 8℃ | 1m/s | 南東 | 0mm/h | |
20:00 | 8℃ | 1m/s | 南 | 0mm/h | |
21:00 | 7℃ | 1m/s | 南南西 | 0mm/h | |
22:00 | 7℃ | 1m/s | 南西 | 0mm/h | |
23:00 | 7℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
2024/12/13 | |||||
00:00 | 7℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
01:00 | 6℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
02:00 | 6℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
03:00 | 6℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
04:00 | 6℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
05:00 | 7℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h | |
06:00 | 6℃ | 2m/s | 西南西 | 0mm/h |
週間天気
日付 | 天気 | 最高(℃) | 最低(℃) | 降水確率(%) |
---|---|---|---|---|
12(木) | 11℃ | 6℃ | 40% | |
13(金) | 13℃ | 6℃ | 40% | |
14(土) | 11℃ | 6℃ | 50% | |
15(日) | 11℃ | 5℃ | 40% | |
16(月) | 13℃ | 6℃ | 30% | |
17(火) | 13℃ | 5℃ | 30% | |
18(水) | 13℃ | 6℃ | 40% |